Inscrits | 605 | ||
Votants | 495 | ||
Blancs | 60 | ||
Nuls | 9 | ||
Exprimés | 426 |
Candidats | Voix | % | |
Macron Emmanuel | 259 | 60,8 | |
Lepen Marine | 167 | 39.2 |
Les résultats du premier tour sont accessibles en cliquant ici
Inscrits | 605 | ||
Votants | 495 | ||
Blancs | 60 | ||
Nuls | 9 | ||
Exprimés | 426 |
Candidats | Voix | % | |
Macron Emmanuel | 259 | 60,8 | |
Lepen Marine | 167 | 39.2 |
Les résultats du premier tour sont accessibles en cliquant ici